|
メーカー名 | タカラスタンダード |
|
品名、品番 | エコキュート 全自動タイプ(追いだきフルオート) 寒冷地仕様 EQS3706UFA-KS (ヒートポンプユニット[THP-HPUK45A5]、貯湯ユニット[EC-3706KU-FAKS]) |
|
外形寸法(mm) | ヒートポンプユニット:幅809x奥300x高715 貯湯ユニット:幅630x奥730x高1860 |
|
質量(kg) | ヒートポンプユニット:58 貯湯ユニット:79(満水時449) |
|
適用料金制度 | 時間帯別電灯/季節別時間帯別電灯 (通電制御型) |
|
相数/定格電圧 | 単相200V |
|
定格周波数 | 50/60Hz |
|
最大電流(A) | 19 |
|
沸上げ温度(度) | 約65~90 |
|
年間給湯効率(APF)※1 | 3.3(おまかせ節約) |
|
貯湯ユニット | タイプ | フルオート | | タンク容量(L) | 370 | | 最高使用圧力 (減圧弁設定圧力/kPa) | 190(170) | | 消費電力(W) | 125 | |
|
ヒートポンプユニット | 中間期加熱能力/消費電力(kW )※2 | 4.5/0.98 | | 冬期高温加熱能力/消費電力(kW )※3 | 4.5/1.50 | | 夏期加熱能力/消費電力(kW )※4 | 4.5/0.85 | | 中間COP※2 | 4.6 | | 運転音※5(中間期/冬期[dB]) | 38/43 | |
|
備考 | コントローラ別売 ※-25度を下回る地域(極寒地)は設置できません。 |
|
※1.年間給湯効率は、(社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA 4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。年間給湯効率=一年で使用する給湯に係る熱量÷一年間で必要な消費電力量 ※2.中間期条件[外気温度(乾球温度/湿球温度)16度/12度、給水温度17度、沸き上げ温度65度] 中間期COPとは中間期の消費電力1kWあたりの加熱能力を表します。中間期COP=中間期加熱能力(kW)÷中間期消費電力(kW) ※3.冬期高温条件[外気温度(乾球温度/湿球温度)7度/6度、給水温度9度、沸き上げ温度85度] ※4.夏期条件[外気温度(乾球温度/湿球温度)25度/21度、給水温度24度、沸き上げ温度65度] ※5.運転音はJRA4050企画に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。 |